RF ONLINE GUIDE 87 (ARMOR SPIRITUALIST BELLATO)
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Silk Cap | Helmet | 52 (44) | Max FP+3% | |
| [Other Effect] Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Silk Schmitt | Upper | 61 (44) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Silk Brichz | Lower | 57 (44) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Silk Gloves | Gloves | 45 (44) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Silk Shoes | Shoes | 42 (44) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Hora Silk Cap | Helmet | 81 (47) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Hora Silk Schmitt | Upper | 96 (47) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Hora Silk Brichz | Lower | 89 (47) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Hora Silk Gloves | Gloves | 75 (47) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Hora Silk Shoes | Shoes | 68 (47) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Supple Leather Cap | Helmet | 120 (50) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Supple Leather Schmitt | Upper | 141 (50) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Supple Leather Brichz | Lower | 131 (50) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Supple Leather Glove | Gloves | 105 (50) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Supple Leather Shoes | Shoes | 100 (50) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Cap | Helmet | 156 (55) | Max FP+3% | |
| [Other Effect] Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Cloak | Upper | 185 (55) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Drawers | Lower | 171 (55) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Glove | Gloves | 138 (55) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Shoes | Shoes | 130 (55) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Cap | Helmet | 198 (60) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Cloak | Upper | 233 (60) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Drawers | Lower | 217 (60) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Glove | Gloves | 175 (60) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Shoes | Shoes | 165 (60) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Cap | Helmet | 243 (66) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Cloak | Upper | 286 (66) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Drawers | Lower | 267 (66) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Glove | Gloves | 214 (66) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Shoes | Shoes | 202 (66) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Cap | Helmet | 291 (71) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Cloak | Upper | 344 (71) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Drawers | Lower | 320 (71) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Glove | Gloves | 257 (71) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Shoes | Shoes | 242 (71) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Cap | Helmet | 344 (78) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Cloak | Upper | 407 (78) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Drawers | Lower | 378 (78) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Glove | Gloves | 303 (78) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Shoes | Shoes | 286 (78) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Priest Headtie | Helmet | 402 (85) | Max FP+3% | |
| [Other Effect] Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Priest Toga | Upper | 475 (85) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Priest Slacks | Lower | 442 (85) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Priest Mittens | Gloves | 354 (85) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Priest Boots | Shoes | 334 (85) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mind Headtie | Helmet | 464 (92) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mind Toga | Upper | 548 (92) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mind Slacks | Lower | 510 (92) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mind Mittens | Gloves | 409 (92) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mind Boots | Shoes | 387 (92) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Warlock Headtie | Helmet | 529 (99) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Warlock Toga | Upper | 625 (99) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Warlock Slacks | Lower | 581 (99) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Warlock Mittens | Gloves | 467 (99) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Warlock Boots | Shoes | 440 (99) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Field Warlock Headtie | Helmet | 600 (108) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Field Warlock Toga | Upper | 710 (108) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Field Warlock Slacks | Lower | 660 (108) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Field Warlock MIttens | Gloves | 529 (108) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Field Warlock Boots | Shoes | 500 (108) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Battle Headtie | Helmet | 675 (117) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Battle Toga | Upper | 798 (117) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Battle Slacks | Lower | 742 (117) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Battle Mittens | Gloves | 595 (117) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Battle Boots | Shoes | 563 (117) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Bless Amice | Helmet | 756 (126) | Max FP+3% | |
| [Other Effect] Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Bless Robe | Upper | 894 (126) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Bless Trousers | Lower | 831 (126) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Bless Gloves | Gloves | 667 (126) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Bless Shoes | Shoes | 630 (126) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Simple Baal Amice | Helmet | 833 (136) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Simple Baal Robe | Upper | 985 (136) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Simple Baal Trousers | Lower | 916 (136) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Simple Baal Gloves | Gloves | 735 (136) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Simple Baal Shoes | Shoes | 694 (136) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Baal Amice | Helmet | 912 (145) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Baal Robe | Upper | 1078 (145) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Baal Trousers | Lower | 1003 (145) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Baal Gloves | Gloves | 805 (145) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Baal Shoes | Shoes | 760 (145) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Amice | Helmet | 995 (156) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Robe | Upper | 1177 (156) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Trousers | Lower | 1094 (156) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Gloves | Gloves | 879 (156) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Shoes | Shoes | 830 (156) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Hora Amice | Helmet | 1293 (192) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Hora Robe | Upper | 1529 (192) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Hora Trousers | Lower | 1422 (192) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Hora Gloves | Gloves | 1141 (192) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Noble Hora Shoes | Shoes | 1078 (192) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Argo Amice | Helmet | 1506 (216) | Max FP+3% | |
| [Other Effect] Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Argo Robe | Upper | 1781 (216) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Argo Trouser | Lower | 1656 (216) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Argo Glove | Gloves | 1329 (216) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Argo Shoes | Shoes | 1255 (216) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Black Baal Amice | Helmet | 1719 (249) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Black Baal Robe | Upper | 2033 (249) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Black Baal Trousers | Lower | 1891 (249) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Black Baal Gloves | Gloves | 1518 (249) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Black Baal Shoes | Shoes | 1433 (249) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Nias Amice | Helmet | 1959 (270) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Nias Robe | Upper | 2317 (270) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Nias Trousers | Lower | 2155 (270) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Nias Gloves | Gloves | 1730 (270) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Nias Shoes | Shoes | 1633 (270) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Divine Nias Amice | Helmet | 2145 (312) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Divine Nias Robe | Upper | 2537 (312) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Divine Nias Trousers | Lower | 2360 (312) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Divine Nias Gloves | Gloves | 1894 (312) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Divine Nias Shoes | Shoes | 1789 (312) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sublime Nias Amice | Helmet | 2552 (339) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sublime Nias Robe | Upper | 3019 (339) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sublime Nias Trousers | Lower | 2808 (339) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sublime Nias Gloves | Gloves | 2253 (339) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sublime Nias Shoes | Shoes | 2128 (339) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Saint Nias Amice | Helmet | 3037 (367) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Saint Nias Robe | Upper | 3592 (367) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Saint Nias Trousers | Lower | 3341 (367) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Saint Nias Gloves | Gloves | 2682 (367) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Saint Nias Shoes | Shoes | 2533 (367) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Palmas Head Protector | Helmet | 1463 (?) | Max FP+3% | - | |
| [Other Effect] Force ATK+6%, ATK Range+12 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Palmas Body Protector | Upper | 1731 (?) | Max FP+4% | - | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Palmas Leg Protector | Lower | 1610 (?) | Max FP+4% | - | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Palmas Arm Protector | Gloves | 1292 (?) | Max FP+3% | - | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Palmas Boots Protector | Shoes | 1220 (?) | Max FP+3% | - | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | |||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Fire Dragon Helm | Helmet | 2474 (?) | Accuracy+10 | - |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Fire Dragon Upper | Upper | 2845 (?) | Accuracy+10 | - |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Fire Dragon Lower | Lower | 2722 (?) | Accuracy+10 | - |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Fire Dragon Arm | Gloves | 2226 (?) | Accuracy+10 | - |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Fire Dragon Landing | Shoes | 2103 (?) | Accuracy+10 | - |
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Aqua Dragon Helm | Helmet | 2474 (?) | Accuracy+10 | - |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Aqua Dragon Upper | Upper | 2845 (?) | Accuracy+10 | - |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Aqua Dragon Lower | Lower | 2722 (?) | Accuracy+10 | - |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Aqua Dragon Arm | Gloves | 2226 (?) | Accuracy+10 | - |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Aqua Dragon Landing | Shoes | 2103 (?) | Accuracy+10 | - |
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Alliance Amice | Helmet | 1463 (193) | Max FP+3% | Hero NPC | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Alliance Robe | Upper | 1731 (193) | Max FP+4% | Hero NPC | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Alliance Slacks | Lower | 1610 (193) | Max FP+4% | Hero NPC | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Alliance Glove | Gloves | 1292 (193) | Max FP+3% | Hero NPC | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Alliance Shoes | Shoes | 1220 (193) | Max FP+3% | Hero NPC | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | |||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Victory Amice | Helmet | 1719 (282) | Max FP+3% | Hero NPC | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Victory Robe | Upper | 2033 (282) | Max FP+4% | Hero NPC | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Victory Trousers | Lower | 1890 (282) | Max FP+4% | Hero NPC | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Victory Gloves | Gloves | 1518 (282) | Max FP+3% | Hero NPC | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | |||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | NPC Sell | |
| Bellato Victory Shoes | Shoes | 1433 (282) | Max FP+3% | Hero NPC | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | |||||
| |
| [Intense]+ Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Cap | Helmet | 243 (66) | Max FP+3% | |
| [Other Effect] Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Cloak | Upper | 286 (66) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Drawers | Lower | 267 (66) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Glove | Gloves | 214 (66) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Studded Leather Shoes | Shoes | 202 (66) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Cap | Helmet | 291 (71) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Cloak | Upper | 344 (71) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Drawers | Lower | 320 (71) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Glove | Gloves | 257 (71) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Long Sprits Shoes | Shoes | 242 (71) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Cap | Helmet | 344 (78) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Cloak | Upper | 407 (78) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Drawers | Lower | 378 (78) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Glove | Gloves | 303 (78) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Sprits Shoes | Shoes | 286 (78) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Cap | Helmet | 402 (85) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Cloak | Upper | 475 (85) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Drawers | Lower | 442 (85) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Glove | Gloves | 354 (85) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Wizard Shoes | Shoes | 334 (85) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Cap | Helmet | 464 (92) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+12 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Cloak | Upper | 548 (92) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+14 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Drawers | Lower | 510 (92) | Max FP+4% | |
| Force ATK+8%, ATK Range+13 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Glove | Gloves | 409 (92) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+11 | ||||
| Name | Type | DEF (%) | Special Effect | |
| Mage Shoes | Shoes | 387 (92) | Max FP+3% | |
| Force ATK+6%, ATK Range+10 | ||||
| |
| e.g. |
| Lv39 (Endurance) | Req |
| Special Effect: All elemental resist 10 | |
| Lv39 (Fine) | Req |
| Special Effect: Increases 30 Accuracy | |
| Lv39 (Strong) | Req |
| Special Effect: Increases all attacks by 10% | |
| Lv39 (Strength) | Req |
| Special Effect: Increases Max HP by +6% | |
| Lv39 (AdvancedStrength) | Req |
| Special Effect: Increases FP & HP by +5% | |
| Lv39 (Vampire) | Req |
| Special Effect: Exchanges 20% of attack damage to HP | |
| Lv39 (Guardian) | Req |
| Special Effect: -20% to imposed debuff timers | |
| Lv39 (Sharp) | Req |
| Special Effect: Increases stun rate by +5% | |
| Lv39 (Protection) | Req |
| Special Effect: Increases Block Rate by 5% | |
Komentar
Posting Komentar
Silahkan berkomentar